時間:2020-04-04 15:39 tags: 蘇州數據安全解決方案
功能特點
IDNAC安全功能 | ||
終端和設備準入(ACK-IP模塊) | 用戶準入(ACK-ID模塊) | |
☉全面兼容各類網絡廠商,交換機,無線網絡,老舊HUB | ☉用戶ID管理:按組、按角色的統一用戶管理 | |
☉支持802.1x、DHCP準入、ARP準入、SNMP準入、RDP準入 | ☉支持AD域、LDAP、Radius、SQL用戶數據庫 | |
☉IPAM(IP地址管理),全網IP地址管理、IP矩陣圖 | ☉AD域單點登錄,自動/手工同步域帳戶 | |
☉支持Trunk模式部署,同時管理多個VLAN | ☉用戶自注冊、自服務管理 | |
☉入網終端自注冊、批量導入/導出終端列表 | ☉訪客管理、訪客上網授權管理 | |
☉入網設備指紋識別,批量導入/導出設備列表 | ☉基于用戶組/角色的IP地址下發 | |
☉非法終端、設備入網報警和阻斷 | ☉雙因素認證:動態密碼卡、CAKey、USBKey | |
☉增強的DHCP,固定地址中心下發 | ☉用戶/MAC/IP/交換機端口/主機名綁定管理 | |
☉支持OPT82協議和SNMP網管交換機 | ||
☉交換機端口管理、網絡安全威脅定位 | 分布式管理 | |
☉MAC/IP/交換機端口/主機名綁定 | ☉分布式部署,數據分布式同步 | |
☉多套系統互為災備,相互容災 | ||
終端安全(ACK-HI模塊) | ☉集中采集分布式系統數據 | |
☉終端軟件、進程、服務、防病毒、注冊表檢查,終端強制修復 | ☉集中下發安全策略 | |
☉終端硬件檢查,移動終端IMEI/IMSI/SN檢查 | ||
☉Windows補丁檢查,支持WSUS聯動,內置本地補丁庫 | 配置與管理 | |
☉禁用Wi?接入、內外網互聯、非法外聯、文件共享、SSID控制 | ☉支持中文/英文WEB管理 | |
☉計算機光驅、軟驅、藍牙、串口等外設管控 | ☉支持Telnet/SSH/RS232命令行管理 | |
☉U盤禁用、讀、寫、加密控制 | ☉分級管理員,基于用戶組、功能模塊的管理員權限配置 | |
☉軟硬件資產管理、軟件分發、遠程協助、硬件資源異常告警 | ☉支持網絡緊急逃生(需配置①IDMonitor逃生軟件) | |
☉客戶端支持Windows/安卓/IOS/Linux等終端操作系統 | ☉雙機冗余(Active/Passive) | |
☉配置通過郵件、短信通知告警信息 | ||
日志審計 | ||
☉安全事件實時統計和原始事件記錄 | 開發接口 | |
☉本地操作報告審計、報警事件報告 | ☉內置IP2ID標準接口、安全事件提取接口 | |
☉用戶認證登錄報告、終端IP分配報告 | ☉支持②第三方CA證書接口、短信接口、身份證接口 | |
☉支持標準Syslog/FTP服務器日志 |
性能參數
性能指標 | A130 | A150 | A1300 | A1500 | A3100 | A3200 |
網絡接口 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Console接口 | 1個RJ45 | 1個RJ45 | 1個DB9 | 1個DB9 | 1個DB9 | 1個DB9 |
最大用戶數 | 500 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 10,000 | 10,000 |
最大MAC數 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 20,000 | 20,000 |
最大客戶端數 | 500 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 10,000 | 10,000 |
最大IP綁定條目數 | 500 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 10,000 | 10,000 |
并發認證數 | 10,000(次/分鐘) | 30,000(次/分鐘) | 100,000(次/分鐘) | |||
可管理交換機數量(SNMP) | 50 | 80 | 150 | 150 | 500 | 500 |
支持③IDSensor數(標配) | 2 | 5 | 15 | 15 | 30 | 30 |
外型尺寸(WxDxH) | 1U(430×300×44.5mm) | 1U(434 x 613 x 43) | 1U(434 x 613 x 43) | |||
電源 | 100~240VAC/100W | 100~240VAC/350 W(可選冗余供電) | 100~240VAC/350W(冗余供電) | |||
工作環境溫度 |
10~35°C | |||||
存儲環境溫度 |
-40~65°C |
網絡安全 蘇州數據安全